
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MAN - 674 | 5299 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MAN - 673 | 5485 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MAN - 672 | 3813 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MAN - 671 | 5615 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MAN - 670 | 9643 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | MAN - 669 | 8322 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | MAN - 668 | 4882 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | MAN - 667 | 3489 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | MAN - 666 | 2104 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | MAN - 665 | 8317 |
